办 学 成 果
  学 校 荣 誉
  2001十大成果
  2002十大成果
  高考升学率
学 校 概 况
师 资 队 伍
学 生 风 采
教 育 科 研
资 源 中 心
招 生 信 息
德 高 论 坛
 
 
  >> 高考升学率
历届高考上线人数及上线率
届别 考生数 重点 本科 本科率 专科 组档 合计 上线率
97届 156 21 22 27.56% 28 30 101 64.70%
98届 163 37 34 43.56% 23 21 115 70.60%
99届 246 65 68 54.07% 46 44 223 90.70%
00届 391 55 146 51.41% 35 132 368 94.10%
01届 408 77 212 70.83% 91 18 398 97.60%
02届 393 84 181 67.43% 97 26 388 98.70%
03届 444 85 200 64.19% 119 31 435 97.97%
04届 503 120 388 76.94% 109 4 500 99.40%
- 浙江德清高级中学 © 2002-2003 版权所有   Support:0572-7830696 -